EXLON-ZIII Plus Best-tool Kanon – Máy đo tọa độ 3 trục
EXLON-ZIII Plus: EXLON-ZIII453 Plus, EXLON-ZIII574
![]() |
|
Tải xuống
Thông số kỹ thuật
Độ phân giải | 0,001mm |
---|---|
Độ chính xác của phép đo: đo đầu dò | 4 + 5L ⁄ 1000 μm |
Độ chính xác của phép đo: đo hình ảnh | 5 + 5L ⁄ 1000 μm |
Phương thức vận hành | Thủ công |
Bộ trượt | Hướng dẫn LM |
cảm biến | quy mô tuyến tính |
Đầu dò điện tử | TP8 |
Phát hiện hình ảnh | Máy ảnh CCD chất lượng cao |
Độ phóng | Ống kính zoom ×1.0~×4.0 |
Thiết bị chiếu sáng | Đèn LED epi có thể điều chỉnh 4 ngăn |
Điều kiện môi trường nhiệt độ/độ ẩm | 15ºC~40ºC / 30%~80% |
Môi trường máy tính | Màn hình LCD Windows10 / 24 inch |
EXLON-ZIII453 Plus
Phạm vi đo trục X | 400mm |
---|---|
Phạm vi đo trục Y | 500 mm |
Phạm vi đo trục Z | 300mm |
Trọng lượng cơ thể | 350 kg |
Kích thước đường kính ngoài | 720×800×1260 mm |
EXLON-ZIII574 Plus
Phạm vi đo trục X | 500 mm |
---|---|
Phạm vi đo trục Y | 700mm |
Phạm vi đo trục Z | 400mm |
Trọng lượng cơ thể | 410kg |
Kích thước đường kính ngoài | 920×1020×2030mm |