Exlon-ZIII Series: EXLON-ZIII453, EXLON-ZIII574 Best-tool Kanon – Máy đo tọa độ 3 trục
![]() |
|
Tải xuống
Thông số kỹ thuật
| Độ phân giải | 0,001mm |
|---|---|
| Độ chính xác | 4+5L⁄1000μm |
| Phương thức vận hành | Thủ công |
| Bộ trượt | Hướng dẫn LM |
| Cảm biến | quy mô tuyến tính |
| Điều kiện môi trường: nhiệt độ/độ ẩm | 15ºC~40ºC / 30%~80% |
| Cảm biến | Đầu dò điện tử TP8 |
| Môi trường máy tính | Màn hình LCD Windows 10 / 24 inch |
EXLON-ZIII453
| Phạm vi đo trục X | 400mm |
|---|---|
| Phạm vi đo trục Y | 500 mm |
| Phạm vi đo trục Z | 300mm |
| Trọng lượng | 350 kg |
| Kích thước đường kính ngoài | 720×800×1260 mm |
EXLON-ZIII574
| Phạm vi đo trục X | 500 mm |
|---|---|
| Phạm vi đo trục Y | 700mm |
| Phạm vi đo trục Z | 400mm |
| Trọng lượng | 410 kg |
| Kích thước đường kính ngoài | 920×1020×2030 mm |



