UA-10A Series Topcon Technohouse 2D Luminance Colorimeter – Máy đo độ sáng 2D
UA-10A Series: UA-10AS, UA-10AW, UA-10AT
![]() |
Thiết bị phân tích tính đồng nhất UA-10A là một thiết bị hình ảnh thực hiện đánh giá có độ chính xác cao với trọng lượng nhỏ/nhẹ. Cung cấp SDK để kiểm soát bên ngoài dưới dạng thông số kỹ thuật tối ưu cho quy trình sản xuất. |
Tính năng
■ Đo độ phân giải cao
- Máy ảnh CMOS 2.3 megapixel
- 3 loại biến dạng ống kính (tiêu chuẩn/góc rộng/kính thiên văn)
■ Đo độ sáng phạm vi rộng
- Tiêu chuẩn: 0,1 – 80.000 cd/m2 / Bộ lọc ND (tùy chọn): 10 – 800 triệu cd/m2
- Đánh giá thiết bị Micro LED, Mini LED
■ Thông số kỹ thuật tối ưu cho quy trình sản xuất
- Nhỏ/nhẹ (kích thước lòng bàn tay)
- SDK điều khiển bên ngoài được cung cấp dưới dạng phụ kiện tiêu chuẩn
■ Phần mềm phân tích
- Phần mềm ứng dụng đo lường/phân tích CI-100
- Có nhiều chế độ Xem khác nhau, hiển thị kết quả đo và các chức năng đánh giá và phân tích khác nhau
Ứng dụng
- Đo tính đồng nhất của nhiều màn hình hoặc đèn nềMn khác nhau
- Đo Mura của bảng đồng hồ ô tô và hệ thống chiếu sáng nội/ngoại thất
- Đo lường AR/VR Mura
- Đo độ sáng và độ đồng đều màu sắc của đèn LED và đèn OLED
- Đo đặc tính phản xạ và truyền của phim, v.v.
- Kiểm tra và đo lường trên dây chuyền sản xuất
Thông số kỹ thuật
Model type | UA-10AS / UA-10AW / UA-10AT | |
---|---|---|
Photo detector | 2.3 million-pixel CMOS Image sensor | |
Objective lens | Standard type: UA-10A Fixed focal lens f=12mm Wide type : UA-10AW Fixed focal lens f=6.5mm Telephoto type : UA-10AT Fixed focal lens f=50mm |
|
Number of measurement point | 1920×1200 | |
Luminance measurement range | 0.1 – 80,000cd/m2 | |
Luminace linearity*1*2 | ±2% | |
Chromaticity agguracy*1*2 | ±0.003 | |
In-place unvennes uniformtiy*1*3 | Luminance : ±2% | |
Chromaticity : ±0.003 | ||
Repeat characteristic*1 | Luminance : 0.4%(2σ) | |
Chromaticity : 0.002 *4 | ||
Measurement time*5 | Fastest about 0.98 sec. | |
Stability | Luminance:±1% | |
Repeatability | Luminance:±2% | |
Temperature characteristic | Luminance:±3% (reference : 20℃、 0 – 40℃) | |
Humidity characterirstic | Luminance:±3% (Humidity : 80% or lower, No condensation) | |
Interface | Gig E | |
Outer dimentions | UA-10AS : 131.2×69.3×61.0mm UA-10AW : 140.9×69.3×64.0mm UA-10AT : 131.3×69.3×59.5mm |
|
Weight | UA-10AS : about 510g UA-10AW : about 580g UA-10AT : about 490g |
*1 Đèn chiếu sáng tiêu chuẩn A
*2 Được đánh giá ở trung tâm của CMOS
*3 Tham khảo: Tâm của CMOS
*4 Giá trị tối đa – tối thiểu
*5 Giá trị này thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng.
Thông số đo lường
UA-10AS Measurement area
Measurement distance [mm] | 250 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Display size [inch] | 6.0 | 11.5 | 23.1 | 34.6 | 46.1 | 57.7 |
Horional [mm] | 129.6 | 248.4 | 496.8 | 745.2 | 993.6 | 1242.0 |
Vertical [mm] | 81.0 | 155.3 | 310.5 | 465.8 | 621.0 | 776.3 |
UA-10AW Measuremetn area
Measurement area[mm] | 250 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Display size [inch] | 11.1 | 21.3 | 42.6 | 63.9 | 85.2 | 106.5 |
Horizonal [mm] | 238.5 | 458.6 | 917.2 | 1375.8 | 1834.3 | 2292.9 |
Vertical [mm] | 149.0 | 286.6 | 573.2 | 859.8 | 1146.5 | 1433.1 |
UA-10AT Measurement area
Measurement distance [mm] | 250 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Display size [inch] | 1.5 | 2.9 | 5.6 | 8.5 | 11.3 | 14.1 |
Horizonal [mm] | 31.4 | 62.1 | 121.7 | 182.5 | 243.3 | 304.2 |
Vertical [mm] | 19.6 | 38.8 | 76.0 | 114.1 | 152.1 | 190.2 |
* Khoảng cách đo là từ đầu thấu kính vật kính đến mục tiêu đo.
* Các giá trị trên là 90% diện tích FOV.
Điều kiện hoạt động
OS | Windows 10 Pro or higer (64bit) Windows 11 Pro or higer (64bit) |
---|---|
CPU | Intel Core i7-11700 or higer |
Memory | 16GBor higer |
HDD | 500GB or higher More than 3GB free space is necessary in the system drive (that is a drive where OS is installed). If full size measurement is executed, data size of its result is about 100MB. |
LAN port | Gigsnoy Ethernet 1 port |
Display | 1920*1080 or higer, 16.77 million colors (32bit) or higer |
Others | DVD-ROM drive |
*Microsoft và Windows là nhãn hiệu đã đăng ký của Microsoft Corp. tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
*Intel Core là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Tập đoàn Intel tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
*Tất cả tên công ty và sản phẩm khác được liệt kê trong bảng này đều là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của các công ty tương ứng.
Phụ kiện
- ND filter : 1% / 0.01%
- Triipod : Tripod5N