SR-UL2 Topcon Technohouse Spectroradiometer – Máy đo quang phổ
Sản phẩm này nâng cao độ nhạy và tốc độ đo so với mẫu SR-UL1R hiện tại. Thời gian đo là khoảng 17 giây ở tốc độ 0,005cd/m2, đây là mức nhanh nhất trong lĩnh vực thiết bị đo. Sản phẩm này không chỉ được sử dụng cho bộ phận thiết kế và phát triển mà còn có thể sử dụng cho bộ phận kiểm soát chất lượng trong dây chuyền sản xuất. |
Tính năng
- Đo độ sáng cực thấp.(0,0005 cd/m2 trở lên)
- Độ nhạy cao và dải động rộng.(0,0005 – 300.000cd/m2)
- Độ chói và sắc độ trong khu vực nhỏ có thể được đo mà không cần gắn ống kính.
- Giá trị đo ổn định thu được ngay cả khi đo nguồn sáng tần số.
- Giao tiếp giữa SR-UL2 và PC được tăng tốc bằng lệnh USB và STB.
- Ứng dụng CS-900A mềm là phụ kiện tiêu chuẩn.
Ứng dụng
- Một loạt các màn hình phẳng, vật liệu liên quan đến FPD.
- Biển quảng cáo ngoài trời, bảng hiệu kỹ thuật số.
- Bảng điều khiển ô tô, âm thanh, đèn và bảng điều khiển.
- Biển báo giao thông, đèn giao thông.
- Chiếu sáng chung, Chiếu sáng đặc biệt.
Thông số kỹ thuật
Photo detector | Electronically cooled linear CCD |
---|---|
Dispersion element | Diffraction grating |
Optical system | Object lens : f= 82mm F2.5, Eyepiece lens : 5° view field |
Measuring angle | 2°/1°/0.2°/0.1° Selectable (Electric motor drive) |
Minimum measuring area | 2°: 10.0 mmφ 1°: 4.99 mmφ 0.2°: 1.0 mmφ 0.1°: 0.5 mmφ |
Measuring distance | 350mm – ∞ (Distance from metallic tip of objective lens) |
Spectral bandwidth | 5 – 8nm *Half bandwidth |
Spectral accuracy | ±0.3nm *Hg emission lamp |
Wavelength range | 380 – 780nm |
Wavelength resolution | 1nm |
Measurement mode | Auto/Manual (Integral time/Frequency) External vertical sync signal input |
Measurement object | Spectral radiance : W・sr-1・m-2・nm-1 |
Measuring function | Radiance Le : W・sr-1・m-2, Luminance Lv : cd・m-2, CIE1931 chromaticity coordinates xy, CIE1976 chromaticity coordinates u’ v’, Tristimulus value XYZ, Correlated color temperature and Deviation, CIE standard observer 2°/ 10° |
Measuring luminance range(*1) (*2) | 2°:0.0005 – 3,000 cd/m2 1°:0.0015 – 9,000 cd/m2 0.2°:0.0375 – 70,000 cd/m2 0.1°: 0.15 – 300,000 cd/m2 |
Accuracy : luminance(*1) | ±2% or less |
Accuracy : chromaticity (*1) | ±0.002 |
Repeat accuracy : luminance(*3) | 1.5% : 0.0005 – 0.005 cd/m² 0.4% : 0.005 – 0.1 cd/m² 0.3% : 0.1 cd/m² or more |
Repeat accuracy : chromaticity(*4) | 0.005 : 0.0005 – 0.005 cd/m² 0.0015 : 0.005 – 0.1 cd/m² 0.0005 : 0.1 cd/m² or more |
Polarization characteristics | Luminance 1% or less Spectral radiance 2% ore less (400 – 780nm) |
Measurement time(*5) | NORMAL Mode : Approx. 1 – 248sec HIGH SPEED Mode: Approx. 1 – 17sec |
Interface | USB2.0 / RS-232C selectable |
Power supply | Dedicated AC adapter AC100V-240V, 50/60Hz, DC12V |
Power consumption | Approx. 36W |
Operating conditions | Temperature: 5 – 30℃, Humidity: 80%RH or less (No condensation) |
External dimensions (W×D×H) | 150×406×239mm |
Weight | Approx. 5.5kg |
*1 Đối với nguồn sáng tiêu chuẩn A.
*2 Phạm vi có thể đo được ở chế độ Tốc độ bình thường và Tốc độ cao.
*3 2σ từ 10 lần đo liên tục ở góc đo 2° ở chế độ tốc độ bình thường.
*4 Giá trị (Tối đa – Tối thiểu) từ 10 lần đo liên tục ở góc đo 2° ở chế độ bình thường.
Thông số đo lường
Measurement angle |
Measurement distance [mm] * | ||||
---|---|---|---|---|---|
350 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | |
2° | 10.0 | 15.1 | 25.4 | 32.2 | 66.4 |
1° | 4.99 | 7.55 | 12.7 | 16.1 | 33.2 |
0.2° | 1.00 | 1.51 | 2.54 | 3.22 | 6.64 |
0.1° | 0.50 | 0.76 | 1.27 | 1.61 | 3.32 |
Measurement diamter: mmφ
* Khoảng cách đo là khoảng cách từ đầu vật cố định kim loại trên dụng cụ của vật kính.
Phụ kiện
|