SR-5100 Series 2D Spectroradiometer Topcon Technohouse – Máy quang phổ 2D
SR-5100 Series: SR-5100HWS, SR-5100HT, SR-5100HM
![]() |
Máy quang phổ 2D là phép đo có độ chính xác cao và chính xác bằng công nghệ quang phổ 1nm với phần mềm phân tích dữ liệu mạnh mẽ. Bằng cách Không phá hủy và Không tiếp xúc, một thiết bị đo quang phổ góp phần duy trì chất lượng cao của nhiều sản phẩm khác nhau vì nó có thể đánh giá các đặc tính quang phổ của nguồn sáng hoặc vật thể theo đơn vị 5 triệu pixel, 17 tỷ cd/m2 và 1 nm, chẳng hạn như như đặc tính bước sóng của nguồn sáng, đặc tính truyền quang phổ của vật liệu. |
Máy đo quang phổ 2D SR-5100, phân tích quang phổ đặc biệt của một vật thể và có thể được sử dụng không chỉ trong các đặc tính và sản phẩm phát quang mà không thể đánh giá được bằng phương pháp lọc, máy đo màu hình ảnh hoặc mắt người, mà còn trong ánh sáng phản chiếu và mô phỏng đánh giá một đối tượng. SR-5100S có thể được sử dụng cho nhiều ngành công nghiệp và ứng dụng, bao gồm màn hình LED micro/mini đang tăng tốc độ phát triển, các vật liệu liên quan, kết cấu của vật liệu, chăm sóc da, nhuộm dệt, phong cảnh, v.v. |
|
Tính năng
- Đánh giá độ chói / sắc độ và quang phổ của LCD, OLED, QD, laser, micro LED và các thành phần liên quan
- Đặc tính phân bố khí thải và đánh giá quang phổ của bảng đồng hồ ô tô và hệ thống chiếu sáng nội/ngoại thất
- Đánh giá độ chói/sắc độ và quang phổ của phần phát sáng của đèn LED và đèn OLED
- Đánh giá quang phổ của mọi vật thể trong cảnh quan trong nhà và ngoài trời
- Đánh giá quang phổ của vải dệt nhuộm
- Đánh giá chăm sóc da về nhược điểm và sắc tố da
- Phân tích đặc tính hấp thụ, phản xạ và truyền qua
- Đo độ phủ màng và kính và các vân giao thoa
- Phân tích và đánh giá định lượng sự khác biệt nhỏ về tình trạng nhuộm màu của mô bệnh lý (SR-5100HM + kính hiển vi)
Công dụng chính
- Đánh giá độ chói / sắc độ và quang phổ của LCD, OLED, QD, laser, micro LED và các thành phần liên quan
- Đặc tính phân bố khí thải và đánh giá quang phổ của bảng đồng hồ ô tô và hệ thống chiếu sáng nội/ngoại thất
- Đánh giá độ chói/sắc độ và quang phổ của phần phát sáng của đèn LED và đèn OLED
- Đánh giá quang phổ của mọi vật thể trong cảnh quan trong nhà và ngoài trời
- Đánh giá quang phổ của vải dệt nhuộm
- Đánh giá chăm sóc da về nhược điểm và sắc tố da
- Phân tích đặc tính hấp thụ, phản xạ và truyền qua
- Đo độ phủ màng và kính và các vân giao thoa
- Phân tích và đánh giá định lượng sự khác biệt nhỏ về tình trạng nhuộm màu của mô bệnh lý (SR-5100HM + kính hiển vi)
Thông số kỹ thuật:
Measurement mode | Spectral Mode |
---|---|
Detector | 5.0 mega pixel CMOS image sensor |
Objective lens | Standard lens : Focal length f=32mm Standard lens with wide attachment lens : Focal length f=24mm (*1) Telephoto lens : Focal length f=140mm Macro lens *Lens selection type |
Effective pixel | 2448×2048 |
Measurement range(*2) | 0.5~17,000,000,000 cd/m2 |
Wavelength range | 380~780nm |
Spcetral accuracy(*4) | ±0.5 nm (On the wavelength of Hg emission line) |
Spectral band width (*5) | 7 nm (Half width) |
Wavelength resolution | 1 nm |
Linearity in luminance | ±2% (*3,*6) |
Chromaticity accuracy | Standard lens with wide attachment lens・Macro ±0.0035 (*3,*6) ±0.0025 (*3,*6) ±0.005 (*6,*9) Telescope ±0.0035(≦1cd/m2) (*3,*6) ±0.0030(1cd/m2<) (*3,*6) ±0.005(*6,*9) |
In-plane uniformity(*10) | Luminance:±2% Chromaticity:±0.003 |
Repeatability | Standard lens with wide attachment lens・Macro Luminance:0.6%(≦1cd/m2) (*3,*6,*7) 0.5%(1cd/m2<) (*3,*6,*7) Chromaticity(x,y):0.003(≦1cd/m2) (*3,*6,*8) 0.002(1cd/m2<) (*3,*6,*8) Telescope Luminance:0.8%(≦1cd/m2) (*3,*6,*7) 0.5%(1cd/m2<) (*3,*6,*7) Chromaticity(x,y):0.004(≦1cd/m2) (*3,*6,*8) 0.003(1cd/m2<) (*3,*6,*8) |
Interface | USB3.0 / External trigger |
Power supply | AC100 – 240V(50/60Hz) Dedicated AC adapter (Standard accessory) |
Power consumption | Approx. 20W |
Operating condition | Temperature: 0 – 35℃ Humidity : 80%R.H. or less(No condensation) |
External dimensions | Wide type : W162×H247×D402.4 mm Telephoto type: W162×H247×D412.5 mm Macro type : W162×H247×D330.5 mm *(Protruding parts are not included) |
Weight | Wide type : Approx. 6.3kg Telephoto type: Approx. 8.2kg Macro type : Approx. 5.8kg |
*1 Ống kính tiêu chuẩn có ống kính gắn rộng
*2 Đèn chiếu sáng tiêu chuẩn A,
*3 Đèn chiếu sáng tiêu chuẩn A,
*4 Hg, chế độ chính xác Hi
*5 FWHM, chế độ chính xác Hi
*6 Tại trung tâm cảm biến
*7 Trong vòng 2σ
*8 Giá trị tối đa – Giá trị tối thiểu
*9 Đèn chiếu sáng tiêu chuẩn A + bộ lọc thủy tinh màu tiêu chuẩn của chúng tôi.
*10 Tâm cảm biến, Nguồn sáng tiêu chuẩn A, trong phạm vi 80% trường nhìn
Measurement mode | XYZ(Filter) Mode |
---|---|
Detector | 5.0 mega pixel CMOS image sensor |
Objective lens | Standard lens : Focal length f=32mm Standard lens with wide attachment lens : Focal length f=24mm (*1) Telephoto lens : Focal length f=140mm Macro lens *Lens selection type |
Effective pixel | 2248×2048 |
Measurement range (*2) | 0.005~100,000 cd/m2 |
Linearity in luminance | ±3.5%(≦1cd/m2) (*2,*3) ±3.0%(1cd/m2<) (*2,*3) |
Chromaticity accuracy | Standard lens with wide attachment lens・Macro ±0.0085(≦1cd/m2) (*3,*6) ±0.0050(≦0.05cd/m2) (*3,*6) ±0.0030(0.05cd/m2<) (*3,*6) ±0.008 (*6,*9) Telescope ±0.0090(≦1cd/m2) (*3,*6) ±0.0050(≦0.05cd/m2) (*3,*6) ±0.0030(0.05cd/m2<) (*3,*6) ±0.008 (*6,*9) |
In-plane uniformity (*10) | Luminance:±2% Chromaticity:±0.003 |
Repeatability | Standard lens with wide attachment lens・Macro Luminance:0.70%(≦1cd/m2) (*3,*6,*7) 0.35%(1cd/m2<) (*3,*6,*7) Chromaticity(x,y):0.006(≦1cd/m2) (*3,*6,*8) 0.004(≦0.05cd/m2) (*3,*6,*8) 0.002(0.05cd/m2<) (*3,*6,*8) Telescope Luminance:0.90%(≦0.01cd/m2) (*4,*7,*8) 0.35%(0.01cd/m2<) (*4,*7,*8) Chromaticity(x,y):0.009(≦1cd/m2) (*3,*6,*8) 0.004(≦0.05cd/m2) (*3,*6,*8) 0.002(0.05cd/m2<) (*3,*6,*8) |
Interface | USB3.0 / External trigger |
Power supply | AC100 – 240V(50/60Hz) Dedicated AC adapter (Standard accessory) |
Power consumption | Approx. 20W |
Operating condition | Temperature: 0 – 35℃ Humidity : 80%R.H. or less(No condensation) |
External dimensions | Wide type : W162×H247×D402.4 mm Telephoto type: W162×H247×D412.5 mm Macro type : W162×H247×D330.5 mm *(Protruding parts are not included) |
Weight | Wide type : Approx. 6.3kg Telephoto type: Approx. 8.2kg Macro type : Approx. 5.8kg |
*1 Ống kính tiêu chuẩn có ống kính gắn rộng
*2 Đèn chiếu sáng tiêu chuẩn A,
*3 Đèn chiếu sáng tiêu chuẩn A,
*4 Hg, chế độ chính xác Hi
*5 FWHM, chế độ chính xác Hi
*6 Tại trung tâm cảm biến
*7 Trong vòng 2σ
*8 Giá trị tối đa – Giá trị tối thiểu
*9 Đèn chiếu sáng tiêu chuẩn A + bộ lọc thủy tinh màu tiêu chuẩn của chúng tôi.
*10 Tâm cảm biến, Nguồn sáng tiêu chuẩn A, trong phạm vi 80% trường nhìn
Vùng đo lường
SR-5100HWS: Standard lens
Measurement distance [mm]* | 400 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Horizonal [mm] | 1780 | 221.5 | 435.9 | 649.7 | 866.2 | 1072.5 |
Vertical [mm] | 148.9 | 185.3 | 364.7 | 543.5 | 724.7 | 897.2 |
Inch [diagonal] | 9.1 | 11.4 | 22.4 | 33.3 | 44.5 | 55.1 |
SR-5100HWS: Standard lens with wide attachment lens
Measurement distance [mm]* | 400 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Horizonal [mm] | 246.6 | 303.0 | 587.5 | 869.9 | 1155.0 | 1437.5 |
Vertical [mm] | 206.3 | 253.5 | 491.5 | 727.8 | 966.2 | 1202.7 |
Inch [diagonal] | 12.7 | 15.6 | 30.2 | 44.7 | 59.3 | 73.8 |
SR-5100HT: Telescope lens
Measurement distance [mm]* | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|
Horizonal [mm]** | 60.5 | 108.6 | 168.9 | 229.0 | 288.7 |
Vertical [mm]** | 50.6 | 90.9 | 141.3 | 191.6 | 241.6 |
Inch [diagonal] | 3.1 | 5.6 | 8.7 | 11.8 | 14.8 |
SR-5100HM: Macro lens
Measurement distance [mm]* | 6 |
---|---|
Horizonal [mm]** | 6.8 |
Vertical [mm]** | 5.7 |
Inch [diagonal] | 0.3 |
* Khoảng cách đo là khoảng cách từ đầu vật cố định kim loại trên dụng cụ của vật kính.
** Đây là sản phẩm được sản xuất theo đơn đặt hàng
Điều kiện hoạt động
*Nên sử dụng cổng USB 3.0 trên bo mạch chủ.
*Nếu không nó có thể gây ra trục trặc.
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
---|---|
CPU | Intel Core i7-4770 (4 Core 2.8GHz) or more |
Memory | 16GB or more |
HDD | 500 GB or more available disk space. *More than 3GB free space is necessary in the system drive. *Data size of its result is about 8GB if full size measurement. |
USB port | USB 3.0 :1 port |
USB Host Controller | Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller |
USB driver | Microsoft Windows 10 USB 3.0 driver * Windows 10 has a native in-box USB 3.0 driver. |
Display | 1024×768 or more, 16.77 million colors(32bit) or more |
Optical drive | DVD-ROM drive |
Phụ kiện
- Chân máy: Chân máy 5N
- MS-ADAPTER :ZV-60(Là bộ chuyển đổi để kết nối kính hiển vi và cổng C-mount.)
- MS-CORRECT :ZV-57(Công cụ hiệu chỉnh hệ số truyền quang phổ cho thấu kính hiển vi.)
- LENS-CORRECT :ZV-61(Công cụ hiệu chỉnh hệ số truyền quang phổ cho ống kính zoom.)