RV-10000A Tuning Fork Vibro Rheometer A&D – Máy đo lưu biến Vibro
Đặc trưng
- Độ lặp lại cao tới 1% giá trị đo được (theo S.D.) ngay cả với chất lỏng mẫu có độ nhớt thấp
- Thay đổi tốc độ cắt bằng cách kiểm soát biên độ rung của tấm cảm biến
- Dễ dàng thiết lập/vệ sinh và đo rất nhanh (ổn định trong 20 giây)
- Phạm vi đo liên tục rộng (tối đa 0,3 đến 25.000 mPa·s)
- Ít can thiệp vào chất lỏng mẫu
- Có thể đo chất lỏng đang chuyển động
- Đi kèm với bộ điều khiển đặc biệt dành cho:
– Tự động thay đổi biên độ (tốc độ cắt) và thu thập dữ liệu theo cách người dùng thiết lập
– Đồ thị thời gian thực về sự thay đổi độ nhớt theo thời gian, nhiệt độ cũng như tốc độ cắt
– Lưu kết quả (ở định dạng CSV) và màn hình biểu đồ (dưới dạng hình ảnh JPEG) trong ổ flash USB
- Chức năng hiệu chuẩn người dùng, bao gồm hiệu chuẩn đơn giản bằng nước tinh khiết
- Kiểm soát nhiệt độ chất lỏng mẫu bằng cách sử dụng áo nước được cung cấp
- Tấm cảm biến titan và cảm biến nhiệt độ chống ăn mòn
- Bàn soi X-Y-Z, bàn chống rung (AD-1671A), nút định vị, v.v., là các phụ kiện tiêu chuẩn
Đầu vào / đầu ra bên ngoài
- Giao diện RS-232C
- Giao diện USB (1.1)
Phụ kiện
Nhấn vào đây để xem danh sách phụ kiện đầy đủ.
![]() |
Sample cup:
Glass sample cup holder, stainless steel × 1 |
RV-10000 Tuning Fork Vibro Rheometer (Basic Model)
![]() |
|
Thông số kỹ thuật
Main section
Measurement method | Tuning Fork Vibro Method (Natural Frequency at 30Hz) | ||
Amplitude range | 0.07 to 1.2 mm (peak-to-peak at the tip of the sensor plate) | ||
Measurable viscosity range*1 | 0.07 mm ≤ amplitude < 0.1 mm | 2,000 to 25,000 mPa·s | |
0.1 mm ≤ amplitude < 0.2 mm | 20 to 25,000 mPa·s | ||
Amplitude = 0.2 mm | 0.3 to 25,000 mPa·s | ||
0.2 mm < amplitude ≤ 0.4 mm | 0.3 to 12,000 mPa·s | ||
0.4 mm < amplitude ≤ 0.8 mm | 0.3 to 5,000 mPa·s | ||
0.8 mm < amplitude ≤ 1.2 mm | 0.3 to 3,000 mPa·s | ||
Repeatability*2*3 | 1% of the measured value (standard deviation) | ||
Accuracy*2*4 | ±3% (1 to 1000 mPa•s) when the amplitude is set to 0.4 mm | ||
Minimum display | Range (mPa·s) | Minimum display (mPa·s) | Minimum display (Pa·s) |
0.3 to 10 | 0.01 | 0.0001 | |
10 to 100 | 0.1 | 0.0001 | |
100 to 1000 | 1 | 0.001 | |
1000 to 25000 | 10*5 | 0.01 | |
Viscosity measurement unit | mPa·s, Pa·s, cP, P | ||
Minimum sample amount | 10 ml | ||
Temperature measurement | 0 to 99°C/0.1°C (32 to 210.2°F/0.1°F); 100 to 160°C/1°C (212 to 320°F/1°F) | ||
Display | Vacuum Fluorescent Display (VFD) | ||
Power supply / consumption | AC adapter / approx. 14 VA (including the AC adapter) | ||
External dimensions / weight | Sensor unit: 112 (W) × 132 (D) × 291(H) mm / approx. 0.8 kg | ||
Display unit: 238 (W) × 132 (D) × 170 (H) mm / approx. 1.3 kg | |||
Stand unit: 296 (W) × 314 (D) × 536 (H) mm / approx. 4.6 kg | |||
Standard accessories | AC adapter × 1, connection cable × 1, sample cup (capacity: 45 ml) × 5, small sample cup (capacity: 10 ml) × 5, small sample cup cover × 5, glass sample cup (capacity: 13 ml) × 2, glass sample cup holder × 1, water jacket × 1, WinCT-Viscosity × 1, RS-232C cable × 1, serial/USB converter × 1, stand for securing the sensor unit × 1, X-Y-Z stage × 1, positioning stopper × 1, anti-vibration table × 1 |
*1 Mẫu cơ bản (RV-10000) không có phần điều khiển và biên độ của tấm cảm biến chỉ có thể được thay đổi thành tám mức (0,07 / 0,1 / 0,2 / 0,4 / 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 mm) bằng cách nhấn phím thủ công trên đơn vị hiển thị.
*2 Khi sử dụng cốc đựng mẫu (45 ml).
*3 Đo lặp lại với các tấm cảm biến còn lại trong chất lỏng mẫu
*4 Giá trị sau khi hiệu chuẩn bằng chất lỏng tiêu chuẩn độ nhớt ở khoảng nhiệt độ từ 20°C đến 30°C không ngưng tụ
*5 Thiết bị chuyển sang Pa·s.
Controller section
Display | TFT color LCD with backlight (7 inches, 800 × 480 dots) |
Data transmission | RS-232C × 3, USB (1.1) × 2*6 |
Power supply / consumption | AC adapter / approx. 30 VA |
External dimensions | 203 (W) × 153 (D) × 58 (H) mm, excluding protrusions |
Net weight | Approx. 1.1 kg |
Standard accessories | AC adapter × 1, touch pen with holder × 1, stand attachment × 1 |
*6 Chỉ để lắp ổ flash USB (không thể sử dụng hai khe cắm cùng lúc)