LA-60 Leakage Detector – Máy dò rò rỉ
Máy dò rò rỉ Model LA-60 tích hợp bộ tiền khuếch đại nên cho phép lắng nghe tiếng ồn rò rỉ với độ trung thực cao hơn tránh ảnh hưởng của tiếng ồn và độ rung môi trường.
Thông số kỹ thuật LA-60 ECG-Kokusai
Main part | ||
---|---|---|
Frequency characteristic | 200~2000Hz | |
Input standard level | Strong range:2mVRMS Weak range:10mVRMS (2 range change) |
|
Frequency analysis filter property | Single alignment Q=10 | |
Analysis frequency | 200,300,500,800,1200,1400,2000Hz | |
Analysis indicator lamp lighting level | With single tuning frequency -30VU | |
Power suppl | Dry cell 006P (9V) two-piece use | |
Battery life | 4 hours or more (at the time of the analysis circuit OFF) | |
A size and weight | 180Wx100Dx80H About 800 g | |
Detection stick | ||
Sensitivity | 7000mV/G | |
Resonance frequency | about 1.5KHz | |
The degree of shock-proof [ maximum ] |
2000G | |
Quality of the material | Stainless steel | |
A size and weight | 38φ×33H× about 190gr |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.