IT6000C Bidirectional Programmable DC Power Supply
Dòng IT6000C là bộ nguồn DC có thể lập trình hai chiều áp dụng công nghệ cơ sở SiC thế hệ thứ ba. IT6000C tích hợp chức năng nguồn source và sink một đơn vị. Dựa trên hai chức năng này, IT6000C cung cấp chức năng vận hành hai góc phần tư. Khả năng tái tạo cho phép năng lượng tiêu thụ được đưa trở lại lưới một cách sạch sẽ, tiết kiệm chi phí tiêu thụ năng lượng và làm mát mà không gây ảnh hưởng đến lưới điện. Dòng IT6000C cung cấp tối đa. điện áp đầu ra lên tới 2250V, hỗ trợ song song master-slave với phân phối dòng trung bình, tối đa. công suất đầu ra lên tới 2 MW.
Trình tạo dạng sóng tích hợp hỗ trợ tạo dạng sóng tùy ý và nhập tệp LIST cho dạng sóng qua cổng USB ở mặt trước. IT6000C là sự kết hợp giữa độ tin cậy cao, cài đặt hiệu quả cao, an toàn và nhiều chức năng đo lường. |
IT6000C Series
Model | Voltage | Current | Power | Resolving | Accuracy | Size |
---|---|---|---|---|---|---|
IT6005C-80-150 | 80V | 150A | 5kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 3U |
IT6010C-80-300 | 80V | 300A | 10kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 3U |
IT6015C-80-450 | 80V | 450A | 15kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 3U |
IT6030C-80-900 | 80V | 900A | 30kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 6U |
IT6045C-80-1350 | 80V | 1350A | 45kW | 0.001V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 15U |
IT6060C-80-1800 | 80V | 1800A | 60kW | 0.001V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 15U |
IT6075C-80-2040 | 80V | 2040A | 75kW | 0.001V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 27U |
IT6090C-80-2040 | 80V | 2040A | 90kW | 0.001V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 27U |
IT6105C-80-2040 | 80V | 2040A | 105kW | 0.001V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 27U |
IT6120C-80-2040 | 80V | 2040A | 120kW | 0.001V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 27U |
IT6006C-500-40 | 500V | 40A | 6kW | 0.01V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 3U |
IT6012C-500-80 | 500V | 80A | 12kW | 0.01V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 3U |
IT6018C-500-120 | 500V | 120A | 18kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 3U |
IT6036C-500-240 | 500V | 240A | 36kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 6U |
IT6054C-500-360 | 500V | 360A | 54kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 15U |
IT6072C-500-480 | 500V | 480A | 72kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 15U |
IT6090C-500-600 | 500V | 600A | 90kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 27U |
IT6108C-500-720 | 500V | 720A | 108kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 27U |
IT6126C-500-840 | 500V | 840A | 126kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 27U |
IT6144C-500-960 | 500V | 960A | 144kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 27U |
IT6006C-800-25 | 800V | 25A | 6kW | 0.01V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 3U |
IT6012C-800-50 | 800V | 50A | 12kW | 0.01V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 3U |
IT6018C-800-75 | 800V | 75A | 18kW | 0.01V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 3U |
IT6036C-800-150 | 800V | 150A | 36kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 6U |
IT6054C-800-225 | 800V | 225A | 54kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 15U |
IT6072C-800-300 | 800V | 300A | 72kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 15U |
IT6090C-800-375 | 800V | 375A | 90kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 27U |
IT6108C-800-450 | 800V | 450A | 108kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 27U |
IT6126C-800-525 | 800V | 525A | 126kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 27U |
IT6144C-800-600 | 800V | 600A | 144kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 27U |
IT6018C-1500-40 | 1500V | 40A | 18kW | 0.1V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 3U |
IT6036C-1500-80 | 1500V | 80A | 36kW | 0.1V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 6U |
IT6054C-1500-120 | 1500V | 120A | 54kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 15U |
IT6072C-1500-160 | 1500V | 160A | 72kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 15U |
IT6090C-1500-200 | 1500V | 200A | 90kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 27U |
IT6108C-1500-240 | 1500V | 240A | 108kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 27U |
IT6126C-1500-280 | 1500V | 280A | 126kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 27U |
IT6006C-300-75 | 300V | 75A | 6KW | 0.01V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 3U |
IT6012C-300-150 | 300V | 150A | 12KW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 3U |
IT6018C-300-225 | 300V | 225A | 18KW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 3U |
IT6036C-300-450 | 300V | 450A | 36kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 6U |
IT6054C-300-675 | 300V | 675A | 54kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 15U |
IT6072C-300-900 | 300V | 900A | 72kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 15U |
IT6090C-300-1125 | 300V | 1125A | 90kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 27U |
IT6108C-300-1350 | 300V | 1350A | 108kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 27U |
IT6126C-300-1575 | 300V | 1575A | 126kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 27U |
IT6144C-300-1800 | 300V | 1800A | 144kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 27U |
Chức năng nổi bật
Năng lượng hai chiều, truyền liền mạch
Nguồn điện hai chiều, chuyển đổi dòng điện liền mạch giữa nguồn và bồn rửa. Không giống như Trong nguồn điện và tải truyền thống, sẽ có độ trễ thời gian khi chuyển đổi giữa dòng dương và dòng âm, IT6000C là bộ nguồn hai chiều tốc độ cao tiêu chuẩn, cho phép nguồn và dòng chìm tốc độ cao chuyển đổi liền mạch nhanh và liên tục, tránh hiệu quả điện áp hoặc dòng điện vượt quá và có thể được sử dụng rộng rãi trong PCS, pin EV, BOBC và các mô-đun DC-DC hai chiều, v.v.
Hiệu suất tái tạo năng lượng cao
Dòng IT6000C có chức năng tái tạo năng lượng độc đáo, có thể tái tạo năng lượng điện và sau đó sử dụng trực tiếp trong nhà máy thay vì tiêu thụ dưới dạng nhiệt. Hiệu suất tái tạo có thể đạt tới 95%, điều này không chỉ giúp giảm đáng kể chi phí điện của người dùng mà còn tránh được việc sử dụng điều hòa không khí hoặc hệ thống làm mát đắt tiền.
Ứng dụng mô phỏng mảng năng lượng mặt trời
IT6000C được cấu hình với Phần mềm mô phỏng mảng năng lượng mặt trời ITECH SAS1000 tùy chọn, người dùng có thể dễ dàng sử dụng phần mềm để xuất, đo lường, hiển thị trạng thái theo dõi MPP của biến tần quang điện trong mô phỏng thời gian thực và ghi lại giá trị. Quy trình kiểm tra tiêu chuẩn EN50530 / Sandia NB/T32004 / C GC/GF004 /CGC/GF035 tích hợp sẵn, thuận tiện cho người dùng kiểm tra hiệu suất MPPT tĩnh và động của bộ biến tần PV và tạo báo cáo. Trình mô phỏng PV cũng cung cấp hoạt động ở chế độ bóng và bảng, người dùng có thể nhập mảng tối đa 4096 điểm để chỉnh sửa bất kỳ đường cong IV được che chắn nào nhằm đạt được mô phỏng hiệu ứng bóng động và cũng có thể lưu trữ 100 đường cong IV dưới bức xạ và nhiệt độ khác nhau để kiểm tra lâu dài hiệu suất theo dõi công suất tối đa của bộ biến tần quang điện trong các điều kiện khí hậu khác nhau.