EXLON-S Series Best-tool Kanon – Máy đo hình ảnh
EXLON-S Series: EXLON-S57, EXLON-S78, EXLON-S95
![]() |
|
Tải xuống
Thông số kỹ thuật
| Thấu kính | Thấu kính viễn tâm |
|---|---|
| Độ phân giải | 1 mm |
| Độ lặp lại | ±3 mm |
| Thiết bị chiếu sáng | Chiếu sáng epi vòng đèn LED/đèn LED song song màu xanh lá cây viễn tâm |
| Khả năng chịu tải của bàn | 2 kg |
| Độ dịch chuyển bước của bàn | 30 mm |
| Môi trường đảm bảo độ chính xác | Nhiệt độ: +10°C~+35°C Độ ẩm: 20~80% (không ngưng tụ) |
| Máy tính | Windows 10 |
| Màn hình | Màn hình rộng LCD 24 inch |
| Nguồn cấp | AC100V~240V 50 ⁄ 60Hz |
EXLON-S57
| Bàn đo | 57 × 42mm |
|---|---|
| Độ chính xác | 7 mm |
| Kích thước | Rộng 230×D 300×H720 mm |
| Trọng lượng | 23 kg |
EXLON-S78
| Bàn đo | 78×58mm |
|---|---|
| Độ chính xác | 10 mm |
| Kích thước | Rộng 230 × Sâu 300 × Cao 720 mm |
| Trọng lượng | 25 kg |
EXLON-S95
| Bàn đo | 95×72mm |
|---|---|
| Độ chính xác | 10 mm |
| Kích thước | Rộng 245×D 340×H750mm |
| Trọng lượng | 28 kg |



