EC2500H & EC2700H Kosaka Laboratory Roundness and Cylindricity Measuring Instrument – Thiết bị đo độ tròn
![]() |
EC2500H/EC2700H được đóng gói hoàn toàn tự động, có khả năng lặp lại tuyệt vời, độ chính xác cao nhất, chức năng cao nhất trong phân khúc, được cung cấp chức năng an toàn và tiết kiệm chi phí. EC2700 được cải tiến để có độ chính xác theo chiều dọc cao hơn.
|
Xem thêm các sản phẩm khác của Kosaka Laboratory khác tại đây!
Tính năng
Bàn tự động định tâm/nghiêng
- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đo các bộ phận phức tạp như các bộ phận hình bán nguyệt bằng cách sử dụng các pint được lựa chọn tự do.
Pick-up với chức năng an toàn
- Bộ phận gắp kết hợp tính năng bảo vệ quá tải, dừng mọi chuyển động nếu xảy ra lỗi vận hành.
Công tắc chuyển đổi bên trong và bên ngoài tự động (Tùy chọn)
- Cho phép đo cả cấu hình bên trong và bên ngoài theo trình tự hoàn toàn tự động.
Đường kính (Tùy chọn)
- Thang đo tuyến tính được tích hợp trong tay đòn xuyên tâm để phân tích các giá trị đường kính
Thông số kỹ thuật
Mechanism / system | Porous static pressure air bearing system / table rotation type |
---|---|
Rotation accuracy | (0.02 + 0.0003H) μm / EC2500H (0.015 + 0.0003H) μm / EC2700H H: height from table surface (mm) |
Max. measuring diameter | φ450 mm both inner and outer diameters |
Loading capacity | 60 kg |
Z traverse range | 400 mm (at the use of b-type stylus arm) |
SPECIFICATIONS | EC 2500H | EC 2700H | ||
Rotary table |
Rotating method | Unique porous static air bearing system | ||
Rotational accuracy | Thera-axis | (0.02+0.0003H)µm H:Height from table(mm) | (0.015+0.0003H)µm H:Height from table(mm) | |
R-axis | (0.02+0.0003R)µm R:Radius from rotation cente(r mm) | |||
Table size | φ260 mm Centering/Tilting range : ±5 mm/±1.2˚ | |||
Measuring size/Loading capacity | φ450 mm/60 kg | |||
Loading size | φ600 mm | |||
Vertical column |
Straightness accuracy | 0.10 µm/100 mm(0.20 µm/400 mm) | 0.05 µm/100 mm(0.15 µm/400 mm) | |
Parallelism | 0.4 µm/200 mm | 0.4 µm/200 mm | ||
Vertical motion range | 400 mm(b stylus arm) | |||
Max. measuring height | OD 570 mm ID 420 mm | |||
Radial arm | Straightness | 0.45 µm/100 mm | 0.25 µm/100 mm | |
Pick-up | Measuring force/range | Within 100 mN(10 gf)changeable/1800 µm(b stylus arm) |
Tải xuống: Kosaka Laboratory Catalog