BM-9A Topcon Technohouse Luminance Colorimeter – Máy đo độ sáng
BM-9A Series: BM-9A20D, BM-9A10D, BM-9A02D
![]() |
BM-9A là máy đo độ chói nhỏ mới ra mắt của Topcon Technohouse, gọn và tiện dụng. Người dùng có thể chọn các thiết bị dò tìm từ ba kiểu máy có góc đo chênh lệch và bạn có thể sử dụng BM-9A cho nhiều mục đích khác nhau. Bộ phận dò và thân chính có thể tháo rời nên BM-9A phù hợp để tích hợp hệ thống đo lường và sử dụng trong dây chuyền sản xuất. |
Tính năng
- Tiện dụng, Giá rẻ, Đa chức năng.
- Bộ dò có thể được lựa chọn từ ba loại và có thể hoán đổi cho nhau.
- BM-9A có thể kết nối với PC qua cáp USB.
- Vì vậy BM-9A được sử dụng trong dây chuyền sản xuất và hệ thống đo lường.
- Bộ bàn phím cho phép bạn nhập hệ số hiệu chỉnh và tiến hành đo chênh lệch.
Ứng dụng
- Đo độ chói cho LCD, PDP, OLED, LED, CCFL.
- Đo độ truyền qua của tấm phân cực, màng và bộ lọc.
- Đo độ chói trong đèn chiếu sáng đường bộ và đường hầm.
- Đo đèn chiếu sáng biển hiệu tại sân bay và cảng biển.
- Đo lường cho chiếu sáng y tế và kart điện, và Schaukasten.
- Đo độ đồng đều của biển số.
- Đo lường cho các cơ sở chiếu sáng đa dạng.
- Đo độ chói của khối dẫn đầu cho người khiếm thị.
- Đo ánh sáng phản xạ từ sàn nhà.
Thông số kỹ thuật
Display unit | BM-9AC | ||
---|---|---|---|
Head type | BM-9A20D | BM-9A10D | BM-9A02D |
Measurement angle | 2° | 1° | 0.2° |
Optical system | Objective lens: f = 36mm F=2.5、Eypiece lens : View filed 5° | ||
Photo detector | Silicon photo diode | ||
Spectral sensitivity | 6% or less(*1) ※JIS C 1609-1 2006 | ||
Measurement distance | 350mm~∞ | ||
Minimum Measurement area (with AL-13) | 9.5mmφ (1.02mmφ) |
4.7mmφ (0.51mmφ) |
0.95mmφ (0.10mmφ) |
Range of illuminance | 0.01 – 280,000cd/m2 | 0.1 – 2,800,000cd/m2 | 1 – 28,000,000cd/m2 |
Accuracy in luminance(*2) | ±2% of rdg. ±2 digit (0.1cd/m2 more) | ±2% of rdg. ±2 digit (1.0cd/m2 more) | ±2% of rdg. ±2 digit (10cd/m2 more) |
Display | 6digit LCD | ||
Interface | USB | ||
Analog voltage output | 0 – 3Vmax | ||
Power supply | Size AA dry-cell battery×2 or dedicated adopter(option) | ||
Use conditions | Temperature:0 – +40℃、 Humidity:85% R.H. or less (No condensation) |
||
Outer dimensions (W×D×H) | 108×191×57mm (Dusplay unit: 65×131×28mm、 Head unit: 108×60×57mm) |
||
Weight | 350g (*3) (Display unit: 130g (*3)、Head unit: 220g) |
(*1)Error from spectral luminous efficiency of the standard.
(*2) For standard illuminance A, Auto range, 23℃±3℃.
(*3) Non-dry cell battery.
Thông số đo lường
Measurement area | Measurement distance[mm] (*) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 3000 | 5000 | |
2° | 9.5 | 11.2 | 18.2 | 25.3 | 32.3 | 102 | 173 |
1° | 4.7 | 5.6 | 9.1 | 12.7 | 16.2 | 51.1 | 86.1 |
0.2° | 0.95 | 1.12 | 1.82 | 2.53 | 3.23 | 10.2 | 17.3 |
(*)Khoảng cách đo là khoảng cách từ đầu vật cố định kim loại trên dụng cụ của vật kính.
Phụ kiện
|