8740FA – 8740NA – 8740N | 8740 Series Microtest – Cable Tester – Máy kiểm tra dây cáp
8740FA | 8740NA | 8740N
Thiết bị kiểm tra dây cáp MICROTEST 8740 (8740FA – 8740NA – 8740N) sử dụng công nghệ đo hai dây và phù hợp với các sản phẩm không yêu cầu đo điện trở quá thấp, có tính đến các yếu tố chi phí của thiết bị thử nghiệm. Các khả năng kiểm tra bao gồm trở kháng liên tục, hở mạch/ngắn mạch, điện áp chịu đựng an toàn AC/DC, cách điện hồng ngoại và kiểm tra thành phần (điện trở/tụ điện/điốt).
Các điểm kiểm tra có thể được chọn từ 128/256/512 tùy chọn, với đầu ra điện áp chịu được AC tối đa là 1000V và đầu ra điện áp chịu được DC tối đa là 1500V. 8740 hỗ trợ phần mềm kết nối PC và quét mã BAR, đáp ứng yêu cầu kiểm tra dây chuyền tự động trong sản xuất dây và đầu nối.
Xem thêm các sản phẩm khác của Microtest tại đây!
|
|
Thông số kỹ thuật
8740 Series | |||
Model | 8740FA | 8740NA | 8740N |
AC Hi pot Test | 100V-1000V | 100V-700V | – |
DC Hi pot Test | 50V-1500V | 50V-1000V | 50V-1000V |
Test Pin | 128/256/512 |
Safety Hi pot Test | ||
AC Hipot Leakage Current | 0.01mA -5mA | |
AC Arcing Detection | 0-9 | |
DC Hipot Leakage Current | 0.1µA-1000µA | |
DC Arcing Detection | 0-9 | |
DC Hipot Insulation Resistance | 1MΩ-1.2GΩ | |
Hipot Output Accuracy | ±5% | |
Hipot Measurement Accuracy | ±5% | |
Rated Output | 5Vdc | |
Hipot Measurement Time | 0.01秒 – 60秒 | |
Wire Specifications | Maximum allowable capacitance 5μF | |
Low Voltage Electrical Test | ||
Measuring Mode | 2-Wire Test | |
Conductance | 100mΩ-52Ω | |
Intermittence Conductance | 100mΩ-52Ω | |
O/S
Intermittence O/S Quick Intermittence open circuit |
1kΩ-100kΩ | |
O/S Determinal Judge | ● | |
Single-Side Test | ● | |
Component test | ||
Resistance | Measurement Range | 100mΩ-2MΩ |
Level Signal | 2.4V (Fixed) | |
Current Signal | 35mA | |
Capacitance | Measurement Range | 10pF-3µF |
Level Signal | 1.2V (Fixed) | |
Frequency Signal | AUTO Gear (Fixed)
48Hz/480Hz/4.8kHz/48kHz |
|
Diode | Measurement Range | 0-6.8V |
Other Function | ||
Advanced Functions | Programmable continuous test / Pin search/Auto-diagnosis | |
Test Scan Mode | Auto, Manual, External Trigger | |
Measurement Signal | Low Voltage Measurement Signal | |
Panel | System/Rapid /Edit / Function | |
Indicator | Pass/Fail HV LED red-green indicator lights / Screen Display /Sound |
Hệ thống
Operation | Manual, Auto, Remote Control | ||
Built-in Storage | Number of test file up to 500 sets | ||
Power Supply | Fixed Voltage | 115/230 Vac ±10% | |
Frequency | 60/50Hz | ||
Power consumption | 300VA | ||
Environment | Temperature | 0℃-40℃ | |
Humidity | RH≦75% | ||
Display | 320*240 dot-matrix display | ||
Dimension
(W*H*D) |
128PIN | 256PIN | 512PIN |
435x145x406 mm | 435x145x406 mm | 435x190x406 mm | |
Weight | 8.44Kg | 9.3Kg | 14Kg |
Interface | RS-232, USB Host, Print, Remote |