6365A & 6367A Microtest LCR Meter – Máy đo LCR
Electrochemical Applications
Máy đo LCR MICROTEST 6365A cung cấp dải tần từ 0,1Hz đến 200kHz và phù hợp cho các ứng dụng như trở kháng điện hóa hoặc kiểm tra vật liệu pin. Với tần số khởi động cực thấp 0,1Hz, 6365A có thể đo chính xác các thông số như |Z| (trở kháng), |Y| (độ dẫn), θ (góc pha), X (điện kháng), R (điện trở nối tiếp/song song), G (độ dẫn), B (độ nhạy), L (độ tự cảm), D (hệ số tiêu tán), Q (hệ số chất lượng), DCR (điện trở DC) và C (điện dung). 6365A hỗ trợ các giao diện truyền thông như RS-232, Handler, LAN, USB Host, GPIB và cho phép lưu trữ màn hình và dữ liệu kiểm tra qua USB. Với phần mềm kết nối PC tùy chọn, 6365A cũng cho phép khả năng phân tích quét.
Xem thêm các sản phẩm khác của Microtest tại đây!
|
|
Thông số kỹ thuật
Model | 6365A Series | |||||
Model | 6365A | |||||
Frequency | 0.1Hz-200kHz |
Frequency Setting | Continuity | |
Frequency Output Accuracy | ±0.01% | |
Frequency Resolution | 5 Digits | |
Basic Accuracy | ±0.05% | |
AC Drive Level | Test Signal Voltage Level | 10mV – 2Vrms |
Voltage Minimum Resolution | 1mV | |
DC Drive Level | Test Signal Voltage Level | 10mV – 2V |
Voltage Minimum Resolution | 1mV | |
Output Impedance | 100Ω | |
Measurement Mode | Meter mode, list mode | |
Measurement Parameters | |Z|、|Y|、θ、X、R、G、B、L、D、Q、DCR、C | |
Test Time | AC / DC test speed Max. 8mS |
Measurement Parameters
Parameters | Range |
|Z| | 0.001mΩ – 99.999MΩ |
R, X | 0.001mΩ – 99.999MΩ |
|Y| | 0.1nS – 99.999S |
G, B | 0.1nS – 99.999S |
θ | ±0.001 ~ ±180.000deg |
Cs, Cp | 0.01pF – 9.9999F |
Ls, Lp | 0.1nH – 99.999KH |
D | 0.00001 – 9.9999 |
Q | 0.1 – 9999.9 |
Δ | -9999% – 9999% |
Rdc | 0.001mΩ – 99.999MΩ |
SYSTEM
Measurement Circuit | Series/Parallel |
Correction | Open Circuit/Short Circuit |
Indicator | PASS/FAIL |
Test Range | Automatic/Lock |
BIN | ● |
List Mode | 8 sets |
Bulit-in Storge | 128 sets |
USB Host Storge | LCR setting documents, list mode setting document |
Trigger Test | Auto, manual, RS-232, GPIB, Handler |
Power Supply | Voltage:98-132Vac or 195-264Vac (Switchable) |
Frequency:47-63Hz | |
Power consumption | 30VA |
Environment | Temperature:10℃-40℃ |
Humidity:20-90%RH | |
Dimension | 358x148x343 mm (W*H*D) |
Weight | 3 Kg |
Interface | RS-232、Handler、LAN、USB Host |
Display | Color Screen, 7″ TFT (800*480) |