2-in-1 (626X & 7631) Microtest Transformer Testing System – Hệ kiểm tra biến áp
Low Voltage+Safety
Hệ thống kiểm tra tích hợp máy biến áp 2 trong 1 MICROTEST là giải pháp toàn diện kết hợp kiểm tra đặc tính điện áp thấp và kiểm tra tuân thủ an toàn. Hệ 2-in-1 cung cấp 20 kênh thử nghiệm và tích hợp thử nghiệm điện áp thấp (bao gồm độ tự cảm, độ tự cảm rò rỉ, điện trở, điện dung, v.v.) với thử nghiệm cách điện điện áp AC/DC (lên đến 5000V/6000V). Hệ đảm bảo việc kiểm tra hiệu quả và thuận tiện cho các sản phẩm máy biến áp.
Để đo giá trị điện cảm của máy biến áp, bạn có thể sử dụng máy đo LCR, cung cấp các tần số kiểm tra có thể lựa chọn bao gồm 200kHz, 500kHz và 1 MHz. Hệ 2-in-1 hỗ trợ phần mềm cho phép kết nối với PC, cho phép lưu trữ dữ liệu thử nghiệm.
|
|
Thông số kỹ thuật
Model | 2-in-1 (626X+7631) | |||||
Test Channel | 20 | |||||
Low Voltage Electrical Test | ||||||
Model | 6265 | 6266 | 6267 | |||
Frequency | 10Hz-200kHz | 10Hz-500kHz | 10Hz-1MHz | |||
Frequency Resolution | 5 digits | |||||
Basic Accuracy | ±0.1% | |||||
AC Drive Level | 10mV-2Vrms | |||||
DC Drive Level | 10mV-2V | |||||
Output Impedance | 100Ω | |||||
Turn | Inductance or Voltage
Test Freqeuncy:50Hz-200kHz |
|||||
Test Mode | Meter Mode / List Mode | |||||
Parameters Measurement | Inductance (L)、Impedance (Z)、Capacitance (C)、Resistance (R)、Conductance (G)、Susceptance (B)、Admittance (Y)、Alternating Current Resistance (ACR)、Quality Factor (Q)、θ、Direct Current Resistance (DCR)、Leakage Inductance、Turn Ratio、Balance、Short Circuit | |||||
L, LK | 0.1nH ~ 9999.99H | |||||
C | 0.00001pF ~ 999.99mF | |||||
Q,D | 0.00001 ~ 99999 | |||||
Z,X,R | 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ | |||||
Y | 0.01nS ~ 99.9999S | |||||
θ | -180°~ +180° | |||||
DCR | 0.1mΩ ~ 99.999 MΩ | |||||
Turn | 0.1 ~ 99999.9 turns | |||||
Pin-Short | 12 pairs, between pin to pin | |||||
Hi pot/ Insulation Test | ||||||
Items | AC Hi pot | DC Hi pot | IR | |||
Output Voltage | 10V-5000V | 10V-6000V | 10V-1000V | |||
Voltage Resolution | 1V | 1V | 1V | |||
Voltage Accuracy | ||||||
Test Range | 0.001-31mA | 0.001-11mA | 1-12000MΩ | |||
AC Arcing Detection | 0-20 | 0-10 | – | |||
Measuring time | 0.1-999s | |||||
Ramp Time | 0.1-10s | |||||
Time Resolution | 0.1s |
Hệ thống
Model | Transformer Tester | Hi pot Tester |
6265/6266/6267 | 7631 | |
Built-in storage | 128 sets | 15 sets |
PC Link-storage | Unlimited storage | |
Power Supply | Voltage
98Vac-132Vac 或195Vac-264Vac |
Voltage
98Vac-132Vac 或195Vac-264Vac |
Frequency:47-63Hz | Frequency:47-63Hz | |
Power consumption | 400VA/set | |
Dimension (W*H*D) | 344x145x343 mm (W*H*D) | 435x145x500 mm (W*H*D) |
Weight | 9 Kg | 15kg |
Interface | RS-232、Handler、LAN、USB Host、EXT. I/O | RS-232、Remote、USB Host、USB Device、EXT.I/O |
Display | Color Screen, 7″ TFT (800*480) |
Color Screen, 4.3″ TFT (480*272) |